GAL COLLINE SALERNITANE – PARTENARIATO/SOCI
CAPITALE SOCIALE € 128.600,00 INTERAMENTE VERSATO

| Compagine Pubblica | |
| Compagine Privata Economica e Sociale | |
| Compagine Privata Società Civile |
| COMPAGINE PUBBLICA | |||
| 1 | COMUNE DI ACERNO | ||
| 2 | COMUNE DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI | ||
| 3 | COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI | ||
| 4 | COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA | ||
| 5 | COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO | ||
| 6 | COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA | ||
| 7 | COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO | ||
| 8 | COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO | ||
| 9 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | ||
| 10 | COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI PICENTINI | ||
| COMPAGINE PRIVATA ECONOMICA SOCIALE | ||
| 1 | BCC CAMPANIA CENTRO-CASSA RURALE ED ARTIGIANA-SOCIETA’ COOPERATIVA | |
| 2 | CONFAGRICOLTURA-UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SALERNO | |
| 3 | CONFCOOPERATIVE CAMPANIA | |
| 4 | CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI SALERNO | |
| 5 | CREDITO SALERNITANO-BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO | |
| 6 | FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI SALERNO | |
| 7 | FILIERA AGROALIMENTARE A.T.S. SETTORE NOCCIOLE, CASTAGNE E SOTTOBOSCO | |
| 8 | INTELI COMUNICAZIONE | |
| 9 | LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | |
| 10 | LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DELLA CAMPANIA | |
| 11 | META CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE DELL’INNOVAZIONE E DEL MANAGEMENT | |
| COMPAGINE PRIVATA SOCIETA’ CIVILE | ||
| 1 | ASSOCIAZIONE “AGRICOLTORI PER L’AMBIENTE” | |
| 2 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ACHILLE E LA TARTARUGA | |
| 3 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PICENTINI NETWORK | |
| 4 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN PIETRO | |
| 5 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELLA NOCCIOLA | |
| 6 | ASSOCIAZIONE TERRANOSTRA | |
| 7 | CONDOTTA SLOW FOOD DEI PICENTINI | |
| 8 | G.A.L. IRNO-PICENTINI S.C.R.L. | |
| 9 | IL COPIS-CONSORZIO PRO LOCO DEL COMPRENSORIO SALERNO PICENTINI | |
| 10 | PRO LOCO ACERNO-ONLUS | |
| 11 | PRO LOCO ROVELLA | |
| 12 | RETIMED RETI MEDITERRANEE | |



Salva / Stampa pagina come PDF